Type de Downstreaming condensateur évaporatif pour le système de réfrigération d'entreposage au froid
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Jinan, Shandong, Chine |
Nom de marque: | Ourfuture |
Certification: | CE, 3C, ISO9001:2008, 18 patents |
Numéro de modèle: | OBBH4-80M |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
---|---|
Prix: | USD 10000 Per Unit |
Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué avec la palette en acier |
Délai de livraison: | 20~30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, etc. |
Capacité d'approvisionnement: | 50 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Marque de fan: | Ebmpapst, Ziehl-Abegg | Réfrigérant: | R22, R134a, R404a, R407c, |
---|---|---|---|
tension: | 220V/3Phase/60Hz | Utilisez: | Chambre froide, réfrigération, supermarché, pharmacie, produit de viande |
Composantes clés: | Danfoss, Siemens, Ebmpapst | ||
Mettre en évidence: | condensateur évaporatif,réfrigérateur évaporatif de condensateur |
Description de produit
Fans de rendement élevé
- Technologie de moteur à C.A. ou d'EC
- Caractéristiques à faible bruit
- Les moteurs de fan multiples fournissent la redondance accrue
Auvents d'admission
- Empêchez l'éclaboussure de l'eau
- Arrosez fortement, vue fortement
- Résistant UV
- Anticorrosion
Assurances
- garantie libre de fuite de cinq ans sur des bobines
- garantie libre de fuite de cinq ans sur le bassin complètement soudé d'eau froide
- Moyen de tests par norme 64 d'ASHRAE
Certifications
- ASME « U « - emboutissez facultatif, par section VIII, code de BPV
- CRN disponible sur demande
- Garantie de la qualité ISO-9001
Solution optimale de fan
- commande Usine-de câble et directe avec des moteurs de fan à C.A. ou d'EC
- Aucune ceintures à ajuster ou remplacer
- Aucune incidences à graisser ou remplacer
- Moteurs de fan de câble dans une boîte de jonction commune (puissance et contrôle)
Calage simplifié
- Ensemble rapide et facile des sections
- Les sections rigides maintiennent la forme carrée
- Intégrale plaçant des guides de section de dessus d'endroit
- 4-point boulonnant l'unité intérieure localisée
- N'exige aucune bande de scelleur, aucun taqueurs
- poids de calage inférieur de 50% contre des conceptions conventionnelles
Le nominal conditionne l'épuisement dû à la chaleur | Volume interne de bobine | Fan axiale | Pompe de circulation | Poids | Dimension externe | ||||||||||||
Quantité de fan | Modèle | Puissance | Volume de l'air | Quantité | Modèle | Puissance | Débit | Fret | Opération | L | L1 | W | H | H1 | H2 | ||
kilowatt | L | kilowatt | ³ /h de m | kilowatt | ³ /h de m | kilogramme | kilogramme | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | ||||
250 | 330,4 | 2 | LQF-7.5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1,1 | 36 | 1930 | 3200 | 1920 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
300 | 377,6 | 2 | LQF-7.5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1,1 | 36 | 2100 | 3460 | 2170 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
350 | 407,3 | 2 | LQF-7.5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1,1 | 36 | 2250 | 3620 | 2170 | 280 | 1410 | 3540 | 1250 | 1870 |
400 | 472,0 | 2 | LQF-8 | 2×1.5 | 2×22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1,1 | 53 | 2800 | 3940 | 2170 | 320 | 1320 | 3770 | 1250 | 2100 |
450 | 509,1 | 2 | LQF-8 | 2×1.5 | 2×22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1,1 | 53 | 3000 | 4070 | 2170 | 320 | 1410 | 3770 | 1250 | 2100 |
500 | 583,1 | 2 | LQF-10 | 2×2.2 | 2×32000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1,1 | 53 | 3450 | 4350 | 2170 | 320 | 1590 | 3920 | 1400 | 2100 |
550 | 620,1 | 2 | LQF-10 | 2×2.2 | 2×32000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1,5 | 70 | 3800 | 4720 | 2170 | 320 | 1680 | 3920 | 1400 | 2100 |
600 | 755,3 | 4 | LQF-7.5 | 4×1.1 | 4×17000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1,5 | 70 | 4000 | 5570 | 2560 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
700 | 814,5 | 4 | LQF-7.5 | 4×1.1 | 4×17000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2,2 | 84 | 4490 | 7070 | 2740 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
800 | 944,1 | 4 | LQF-8 | 4×1.5 | 4×22000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2,2 | 84 | 4600 | 7390 | 2560 | 320 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
900 | 1018,1 | 4 | LQF-8 | 4×1.5 | 4×22000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2,2 | 100 | 5400 | 8090 | 2740 | 370 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
1000 | 1166,2 | 4 | LQF-10 | 4×2.2 | 4×32000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2,2 | 100 | 5670 | 9000 | 3100 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1100 | 1240,3 | 4 | LQF-10 | 4×2.2 | 4×32000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 6100 | 9880 | 3270 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1200 | 1416,1 | 6 | LQF-8 | 6×1.5 | 6×22000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 7560 | 10400 | 3800 | 370 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1350 | 1527,2 | 6 | LQF-8 | 6×1.5 | 6×22000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 7800 | 11280 | 4070 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1500 | 1749,4 | 6 | LQF-10 | 6×2.2 | 6×32000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 8100 | 12460 | 4610 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1650 | 1860,4 | 6 | LQF-10 | 6×2.2 | 6×32000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8780 | 13300 | 4870 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1800 | 2036,3 | 8 | LQF-8 | 8×1.5 | 8×22000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8950 | 14490 | 5400 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2000 | 2332,5 | 8 | LQF-10 | 8×2.2 | 8×32000 | 2 | 100LP4-2.2 | 2×2.2 | 2×100 | 11200 | 16340 | 6120 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2200 | 2480,6 | 8 | LQF-10 | 8×2.2 | 8×32000 | 2 | 100LP4-3 | 2×3 | 2×120 | 12000 | 17810 | 6460 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2500 | 2915,6 | 10 | LQF-10 | 10×2.2 | 10×32000 | 2 | 100LP4-3 | 2×3 | 2×120 | 13500 | 22190 | 7630 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2750 | 3100,7 | 10 | LQF-10 | 10×2.2 | 10×32000 | 2 | 125LP4-3 | 2×3 | 2×150 | 14500 | 24270 | 8060 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit