Type de rouleau unité de condensation avec le compresseur de Danfoss R404a et le contrôle de PLC pour l'installation frigorifique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Ourfuture |
Certification: | ISO 9001:2008, CE, CCC, QS |
Numéro de modèle: | OQW30-A |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
---|---|
Prix: | nigotiation |
Détails d'emballage: | Feuille de plastique + caisse de contreplaqué |
Délai de livraison: | 20 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Marque de compresseur: | Danfoss, Copeland, etc. | type de refroidissement: | Air refroidi |
---|---|---|---|
Réfrigérant: | R404A, R22 | tension: | 380V/3P/50Hz, 220V/1P/60Hz |
Utilisez: | Chambre froide, congélateur à air forcé, chaîne du froid logistique, pharacy, réfrigération | La température de évaporation: | 10~-15℃, -15~-35℃ |
La température de condensation: | 35℃, 40℃, 45℃ | type de compresseur: | Type de rouleau |
Mettre en évidence: | unités r22 de condensation,unités de condensation de rouleau de copeland |
Description de produit
Modèle de support de compresseur (OQW) | 2-6 | 2-10 | 2-16 | 2-20 | 2-30 | ||
Te (℃) | 0℃~-20℃ | ||||||
Réfrigérant | R404A | ||||||
Tension | 380V/50HZ | ||||||
Compartiment. | Type | Type compresseur de rouleau | |||||
Modèle | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Quantité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Puissance de refroidissement de capacité et d'entrée | Te -5℃ | Capacité de refroidissement (W) | 11300 | 20250 | 31400 | 41200 | 61130 |
Puissance (kilowatts) | 4,5 | 8,0 | 12,4 | 16,1 | 24,86 | ||
Te -10℃ | Capacité de refroidissement (W) | 9400 | 16900 | 25600 | 34500 | 29966 | |
Puissance (kilowatts) | 4,6 | 8,0 | 12,6 | 15,9 | 23,68 | ||
Te -15℃ | Capacité de refroidissement (W) | 7800 | 13900 | 20600 | 28900 | 40462 | |
Puissance (kilowatts) | 4,5 | 8,8 | 12,7 | 15,8 | 22,68 | ||
Diamètre de tuyau | Diamètre d'entrée d'air (millimètres) | 28 | 35 | 42 | 42 | 76 | |
Diamètre liquide de débouché (millimètre) | 12 | 16 | 16 | 16 | 35 | ||
Diamètre de bouche d'air (millimètres) | 19 | 19 | 28 | 28 | 35 | ||
Diamètre liquide d'admission (millimètre) | 16 | 19 | 19 | 19 | 35 | ||
Dimension |
L (millimètre) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
W (millimètre) | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1150 | ||
H (millimètre) | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 |
Modèle de support de compresseur (OQW) | 3-6 | 3-15 | 3-24 | 3-30 | 3-45 | ||
Te (℃) | 0℃~-20℃ | ||||||
Réfrigérant | R404A | ||||||
Tension | 380V/50HZ | ||||||
Compartiment. | Type | Type compresseur de rouleau | |||||
Modèle | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Quantité | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Puissance de refroidissement de capacité et d'entrée | Te -5℃ | Capacité de refroidissement (W) | 16950 | 30450 | 47100 | 61800 | 91695 |
Puissance (kilowatts) | 6,75 | 12,0 | 18,6 | 24,15 | 37,25 | ||
Te -10℃ | Capacité de refroidissement (W) | 14100 | 26350 | 38400 | 51750 | 44949 | |
Puissance (kilowatts) | 6,9 | 12,0 | 18,9 | 23,85 | 35,52 | ||
Te -15℃ | Capacité de refroidissement (W) | 11700 | 20850 | 30900 | 43350 | 60693 | |
Puissance (kilowatts) | 6,75 | 13,2 | 19,05 | 23,7 | 34,02 | ||
Diamètre de tuyau | Diamètre d'entrée d'air (millimètres) | 35 | 42 | 54 | 54 | 76 | |
Diamètre liquide de débouché (millimètre) | 16 | 19 | 22 | 22 | 42 | ||
Diamètre de bouche d'air (millimètres) | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
Diamètre liquide d'admission (millimètre) | 22 | 22 | 28 | 28 | 42 | ||
Dimension |
L (millimètre) | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1750 | |
W (millimètre) | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1300 | ||
H (millimètre) | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 |
1450
|
Modèle de support de compresseur (OQW) | 4-12 | 4-20 | 4-32 | 4-40 | 4-60 | |||
Te (℃) | 0℃~-20℃ | |||||||
Réfrigérant | R404A | |||||||
Tension | 380V/50HZ | |||||||
Compartiment. | Type | Type compresseur de rouleau | ||||||
Modèle | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | |||
Quantité | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Puissance de refroidissement de capacité et d'entrée | Te -5℃ | Capacité de refroidissement (W) | 22600 | 40500 | 62800 | 82400 | 122260 | |
Puissance (kilowatts) | 9,0 | 16,0 | 24,8 | 32,2 | 49,72 | |||
Te -10℃ | Capacité de refroidissement (W) | 18800 | 33800 | 51200 | 69000 | 59932 | ||
Puissance (kilowatts) | 9,2 | 16,0 | 25,2 | 31,8 | 47,36 | |||
Te -15℃ | Capacité de refroidissement (W) | 15600 | 27800 | 41200 | 57800 | 80924 | ||
Puissance (kilowatts) | 9,0 | 17,6 | 25,4 | 31,6 | 45,36 | |||
Diamètre de tuyau | Diamètre d'entrée d'air (millimètres) | 2*28 | 2*35 | 2*42 | 2*42 | 89 | ||
Diamètre liquide de débouché (millimètre) | 19 | 22 | 28 | 28 | 42 | |||
Diamètre de bouche d'air (millimètres) | 38 | 38 | 45 | 45 | 54 | |||
Diamètre liquide d'admission (millimètre) | 22 | 28 | 28 | 32 | 54 | |||
Dimension |
L (millimètre) | 1680 | 1680 | 1850 | 1850 | 2180 | ||
W (millimètre) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | |||
H (millimètre) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit