Rack multicompresseur à haut rendement et économe en énergie pour le stockage à froid avec programmation personnalisée
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Jinan Chine |
| Nom de marque: | Ourfuture |
| Certification: | CE, 3C |
| Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements utilisés |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | USD 20,000~40,000 per unit |
| Détails d'emballage: | Boîtier en contreplaqué |
| Délai de livraison: | 30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 UNITÉS PAR MOIS |
|
Détail Infomation |
|||
| Marque du compresseur: | Il a été nommé par le gouvernement de l'Allemagne en tant que directeur général. | Réfrigérant: | R404a, R507a et R448a |
|---|---|---|---|
| Le paquet: | Boîtier en contreplaqué | Chaîne de Temp: | Entreposage et congélation à basse température |
| Mettre en évidence: | Unité de compresseur de réfrigération à haut rendement,Unité de compresseur de réfrigération personnalisée |
||
Description de produit
![]()
| Modèle de rack | Le nombre d'équipements utilisés | ||
| Énergie | 380 à 420 v/3/50 Hz | ||
| Réfrigérant | R404a | ||
| Compresseur | Le type | Type de vis semi-hermétique | |
| Marque | - Je vous en prie. | ||
| Modèle | Pour les appareils à moteur à combustion | ||
| Quantité utilisée | 3 | ||
| Capacité de refroidissement | Température d'évaporation -27°C | Quantité d'énergie utilisée | 603 |
| Le nombre d'étoiles | 328.5 | ||
| Le COP | 1.84 | ||
| Température d'évaporation -42°C | Quantité d'énergie utilisée | 320.1 | |
| Le nombre d'étoiles | 292.5 | ||
| Le COP | 1.1 | ||
| Température de condensation | 35°C | ||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




