Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
tension: | 380V/3/50Hz | Réfrigérant: | r404a |
---|---|---|---|
Plage de température: | -15~-30℃ | Type de condensateur: | Condenseer refroidi par air |
Modèle de support de compresseur (OBH) | 12L-A | ||
Réfrigérant | R404A | ||
Tension | 380V/50HZ | ||
Te (℃) | -15℃~-35℃ | ||
La température de condensation | 45℃ | ||
Type de condensateur | Condensateur refroidi par air | ||
Économiseur | Sans | ||
Compresseur | Type | À piston | |
Modèle | 4PES12Y | ||
Quantité | 1 | ||
Puissance de refroidissement de capacité et d'entrée | La température évaporative -15℃ | Capacité de refroidissement (W) | 18960 |
Puissance (kilowatts) | 9,17 | ||
La température évaporative -20℃ | Capacité de refroidissement (W) | 14810 | |
Puissance (kilowatts) | 8,03 | ||
La température évaporative -30℃ | Capacité de refroidissement (W) | 8410 | |
Puissance (kilowatts) | 5,74 | ||
Diamètre de tuyau | Diamètre d'entrée d'air (millimètres) | 35 | |
Diamètre liquide de débouché (millimètre) | 16 | ||
Diamètre de bouche d'air (millimètres) | 28 | ||
Diamètre liquide d'admission (millimètre) | 19 | ||
Dimension | L (millimètre) | 1200 | |
W (millimètre) | 1080 | ||
H (millimètre) | 1600 |
Gamme de produits de support de compresseur | |||
Unité de condensation de compresseur simple | |||
Condensateur refroidi par air | Condensateur refroidi à l'eau | Condensateur refroidi évaporatif | |
Type compresseur de rouleau | √ | √ | |
Compresseur à piston (Un étape/à deux étages) |
√ | √ | √ |
Compresseur à vis (Un étape/à deux étages) |
√ | √ | √ |
Supports parallèles de compresseur | |||
Evap. Temp. | -14~10℃ | -15~-35℃ | -36~-60℃ |
Type compresseur de rouleau | √ | √ | |
Compresseur à piston (Un étape/à deux étages) |
√ | √ | √ |
Compresseur à vis (Un étape/à deux étages) |
√ | √ | √ |
Système de réfrigération disponible | Système de réfrigération d'expansion directe de Fréon | ||
Système de réfrigération de pompe de baril de Fréon/tambour de montée subite | |||
Système de réfrigération de saumure (chlorure de Fréon/glycol/calcium) | |||
CO2 en tant que système de réfrigération réfrigérant secondaire | |||
Système de cascade de CO2 | |||
Les autres produits et service | |||
1. Conception, sélection et citation de système de réfrigération. 2. refroidisseur d'unité, échangeur de chaleur de plat, condensateur de refroidissement par l'eau, condensateur évaporatif, équipement d'entreposage À ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE, etc. 3. programmation adaptée aux besoins du client par contrôle automatique de PLC, APPLI à télécommande. 4. offre d'équipement comprenant la réfrigération, l'isolation et les matériaux auxilary. 5. service global d'installation. |
|||
Application | |||
1. Fruit et préréfrigération végétale, stockage, stockage en atmosphère contrôlée (entreposage À ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE) et lyophilisation, etc. 2. exclusion de volaille et de viande, préréfrigération, surgélation et stockage de congélation, etc. 3. surgélation de fruits de mer (poissons et crevette, etc.), stockage et stockage de surgélation de -60℃. 4. réfrigération de produit chimique. 5. refroidisseur d'eau pour la climatisation d'atelier, le traitement de volaille, etc. 6. pompe à chaleur qu'en produisant l'eau chaude pour la volaille faites varier le pas de l'élimination, etc. |
|||
Ce que nous ne faisons pas | |||
1. Nous ne faisons pas le système de réfrigération connexe par ammoniaque. 2. climatiseur de message publicitaire. 3. compresseur d'air. |
|||
Médias et information de contact de Socia | |||
1. Facebook : www.facebook.com/compressorracks 2. Blogger : compressorracks.blogspot.com |
.
Personne à contacter: Mr. Mike